Mark $4,410.00 · Index $4,409.30 · Basis +1.6 bps
| Market | Price | 24h | 24h Volume | OI | Funding | Basis | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Gold Commodity | $4,410.00 | +0.76% | $7.86M | $532.2K | 5.47% | +1.6 bps | |
NAS1 Nasdaq 100 Index | $29,704.00 | +0.56% | $6.78M | $4.82M | 5.47% | +1.3 bps | |
ZEC ZEC Perps | $492.17 | +1.96% | $6.28M | $91.9K | -18.06% | -7.9 bps | |
SKHY SKHYNIX Perps | $1,118.20 | +9.03% | $4.72M | $270.6K | -26.12% | +2.7 bps | |
BTC Bitcoin Crypto | $63,537.00 | -0.15% | $4.64M | $4.5M | 10.95% | -2.8 bps | |
WTI WTI Crude Oil Commodity | $81.94 | -0.83% | $4.62M | $816.6K | 2.51% | 0.0 bps | |
LIT LIT Perps | $2.36 | -3.31% | $4.16M | $291.8K | -23.06% | -8.5 bps | |
SPCX SpaceX Private Market | $146.27 | +10.24% | $3.16M | $394.9K | -10.62% | -9.6 bps | |
HYPE Hyperliquid Crypto | $56.14 | +2.68% | $2.98M | $239.6K | 10.95% | -1.4 bps | |
XRP XRP Perps | $1.01 | -1.16% | $2.88M | $218.5K | -20.92% | -8.9 bps | |
SKHY SKHY Perps | $153.85 | +8.97% | $2.68M | $267.7K | 5.47% | -7.8 bps | |
ETH Ethereum Crypto | $1,885.00 | -0.02% | $2.53M | $4.59M | -1.08% | -4.8 bps | |
MU MU Perps | $915.19 | +5.66% | $2.46M | $377.3K | 5.47% | +1.0 bps | |
PUMP PUMP Perps | $0.0027 | -0.62% | $2.44M | $97.6K | -135.10% | -22.1 bps | |
SNDK SNDK Perps | $1,347.30 | +5.32% | $2.06M | $278.1K | 5.47% | -1.5 bps | |
SP50 S&P 500 Index | $7,738.80 | +0.20% | $2.03M | $6.68M | 4.87% | -5.7 bps | |
ARM ARM Perps | $271.86 | +1.18% | $1.9M | $271.1K | 17.64% | +0.7 bps | |
INTC INTC Perps | $100.85 | +3.23% | $1.88M | $148.3K | 5.47% | +4.0 bps | |
DRAM DRAM Perps | $54.83 | +7.30% | $1.63M | $170.2K | 5.47% | -3.6 bps | |
MSFT MSFT Perps | $491.61 | -2.02% | $1.56M | $266K | 5.47% | +1.2 bps | |
SOL Solana Crypto | $75.80 | -0.89% | $1.56M | $298.3K | -13.49% | -6.5 bps | |
SILV Silver Commodity | $65.35 | +0.94% | $1.55M | $338.1K | 5.47% | +2.4 bps | |
AAPL AAPL Perps | $302.10 | -0.99% | $1.54M | $229.2K | 5.47% | +1.3 bps | |
TSLA TSLA Perps | $327.64 | -1.55% | $1.43M | $245.1K | 5.47% | +4.3 bps | |
NVDA NVIDIA Equity | $223.50 | +2.58% | $1.42M | $233.1K | 5.47% | -4.9 bps | |
AVGO AVGO Perps | $415.67 | -0.04% | $1.27M | $645.2K | 5.47% | -3.4 bps | |
QCOM QCOM Perps | $163.12 | +0.07% | $1.13M | $174.9K | 5.47% | +2.5 bps | |
ASML ASML Perps | $1,813.00 | +0.81% | $1.09M | $108.1K | 5.47% | 0.0 bps | |
AMD AMD Perps | $482.34 | +1.88% | $1M | $356.6K | 5.47% | -2.1 bps | |
STRC STRC Perps | $95.35 | -0.06% | $834.4K | $67.6K | 5.47% | -1.8 bps | |
AMZN AMZN Perps | $267.75 | -1.63% | $786.4K | $489.1K | 5.47% | +3.7 bps | |
HOOD HOOD Perps | $95.31 | +0.99% | $720.9K | $66.9K | 0.84% | -11.7 bps | |
GOOG GOOG Perps | $344.06 | -0.41% | $675.9K | $447.7K | 5.47% | +3.8 bps | |
TSM TSM Perps | $430.06 | +1.91% | $637.8K | $129.2K | 5.47% | +5.4 bps | |
CRCL CRCL Perps | $70.98 | -0.33% | $597K | $66.1K | 5.47% | +4.9 bps | |
COIN COIN Perps | $149.44 | +0.80% | $521.9K | $129K | 5.47% | -3.3 bps | |
META META Perps | $579.93 | -3.36% | $516.3K | $403K | 5.47% | +4.7 bps | |
MSTR MSTR Perps | $95.34 | -1.20% | $356.7K | $108.5K | 5.47% | +5.5 bps | |
KPEP KPEPE Perps | $0.0028 | -2.15% | $194.2K | $79.9K | -21.77% | -10.8 bps |
Daily activity, collateral flows, and adoption across Polymarket Perps.
11 of 39 markets included; unavailable markets are excluded from totals.
Daily bars with an all-time cumulative line.
Collateral data is temporarily unavailable
Reconstructed notional ranked across available Perps markets.