标记价格 US$84,484.00 · 指数价格 US$84,526.00 · 基差 -5.0 bps
| 市场 | 价格 | 24h | 24 小时成交量 | OI | 资金费率 | 基差 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin Crypto | US$84,484.00 | -0.33% | US$1084.26万 | US$1117.07万 | 2.88% | -5.0 bps | |
NAS1 Nasdaq 100 Index | US$30,804.00 | +0.85% | US$530.32万 | US$1159.54万 | 5.47% | +3.2 bps | |
SP50 S&P 500 Index | US$7,719.80 | +0.56% | US$502.38万 | US$1468.65万 | 5.47% | +1.2 bps | |
SOXL SOXL Perps | US$164.06 | +6.13% | US$473.14万 | US$1.8万 | 5.47% | +0.6 bps | |
NEAR NEAR Perps | US$4.68 | -2.70% | US$444.85万 | US$23.5万 | 10.95% | -1.9 bps | |
PUMP PUMP Perps | US$0.0054 | -7.53% | US$308.65万 | US$9.6万 | 10.95% | -1.8 bps | |
FART FARTCOIN Perps | US$0.1757 | -0.28% | US$298.02万 | US$9.5万 | 10.95% | +2.8 bps | |
ZRO ZRO Perps | US$1.73 | -3.69% | US$274.89万 | US$18.9万 | 10.95% | -5.2 bps | |
ETH Ethereum Crypto | US$2,667.30 | -1.35% | US$264.52万 | US$1081.19万 | 10.95% | -3.4 bps | |
CBRS CBRS Perps | US$171.26 | -0.26% | US$263.96万 | US$9.3万 | 5.47% | +4.7 bps | |
MU MU Perps | US$1,071.00 | -1.82% | US$237.02万 | US$27.2万 | 5.47% | +1.9 bps | |
WLD WLD Perps | US$0.5471 | +8.55% | US$236.1万 | US$9.5万 | 10.95% | -4.4 bps | |
ARB ARB Perps | US$0.1943 | -3.96% | US$231.28万 | US$7.5万 | -43.84% | -10.3 bps | |
ZEC ZEC Perps | US$1,295.20 | -3.24% | US$230.64万 | US$51.7万 | 10.95% | -7.7 bps | |
HYPE Hyperliquid Crypto | US$88.68 | +1.27% | US$221万 | US$31万 | 10.95% | -2.9 bps | |
ARM ARM Perps | US$307.53 | +4.43% | US$210.63万 | US$42.3万 | 5.47% | -2.3 bps | |
PONS PONS Perps | US$0.4480 | -11.89% | US$192.22万 | US$2.4万 | 10.95% | +5.1 bps | |
MSTR MSTR Perps | US$160.34 | -0.62% | US$190.77万 | US$49万 | 9.47% | +10.0 bps | |
NBIS NBIS Perps | US$242.61 | +3.84% | US$189.59万 | US$23.4万 | 5.46% | -9.1 bps | |
ENA ENA Perps | US$0.2314 | -4.72% | US$180.68万 | US$16.7万 | 9.23% | -8.6 bps | |
SOL Solana Crypto | US$118.47 | +0.13% | US$179.99万 | US$47.3万 | 0.03% | -5.9 bps | |
CRCL CRCL Perps | US$81.69 | -1.84% | US$179.08万 | US$32.2万 | 30.54% | +6.7 bps | |
KAIT KAITO Perps | US$0.3342 | -3.28% | US$173.73万 | US$5862 | 10.95% | -2.7 bps | |
AVAX AVAX Perps | US$10.75 | -2.07% | US$149.05万 | US$7.1万 | 10.95% | -6.5 bps | |
JUP JUP Perps | US$0.3138 | -3.96% | US$147.4万 | US$14.4万 | 10.95% | -4.1 bps | |
BREN BRENTOIL Perps | US$102.51 | +0.19% | US$144.63万 | US$176.75万 | -10.79% | -3.9 bps | |
WTI WTI Crude Oil Commodity | US$91.22 | -1.77% | US$142.84万 | US$172.05万 | 5.47% | -3.7 bps | |
ADA ADA Perps | US$0.2433 | -1.07% | US$135.66万 | US$6.8万 | 10.95% | -9.9 bps | |
GOLD Gold Commodity | US$4,148.60 | -0.85% | US$134.3万 | US$591.31万 | 19.32% | +8.4 bps | |
NVDA NVIDIA Equity | US$234.30 | +1.23% | US$129.74万 | US$59.1万 | 5.47% | +4.7 bps | |
QCOM QCOM Perps | US$185.18 | +1.37% | US$120.64万 | US$11.8万 | 5.47% | +5.9 bps | |
SILV Silver Commodity | US$60.52 | -0.83% | US$106.4万 | US$451.51万 | 5.47% | +2.6 bps | |
DRAM DRAM Perps | US$61.53 | -0.56% | US$106.31万 | US$27.3万 | 5.47% | +10.1 bps | |
AMD AMD Perps | US$633.41 | +2.65% | US$97万 | US$42.7万 | 5.47% | +2.5 bps | |
SKHY SKHY Perps | US$194.04 | +1.22% | US$93.4万 | US$41.8万 | 5.47% | -3.1 bps | |
GOOG GOOG Perps | US$343.06 | +1.08% | US$90万 | US$67万 | 5.47% | -0.3 bps | |
RKLB RKLB Perps | US$74.07 | +4.24% | US$81.9万 | US$41.8万 | 5.47% | +3.0 bps | |
DOGE DOGE Perps | US$0.0926 | -1.45% | US$81.4万 | US$26.7万 | 4.02% | -6.7 bps | |
BABA BABA Perps | US$105.94 | -1.41% | US$78.7万 | US$3万 | 5.47% | -0.9 bps | |
AAPL AAPL Perps | US$333.33 | +0.70% | US$78.4万 | US$27.9万 | 5.47% | -1.2 bps | |
SNDK SNDK Perps | US$1,718.80 | -3.49% | US$77.3万 | US$22.4万 | 5.47% | +8.7 bps | |
ASML ASML Perps | US$1,867.00 | +2.82% | US$68.2万 | US$8万 | 5.47% | +8.0 bps | |
AMZN AMZN Perps | US$251.29 | +0.94% | US$68.1万 | US$39万 | 5.47% | +4.0 bps | |
HOOD HOOD Perps | US$112.75 | +1.12% | US$68万 | US$24.9万 | 5.47% | -2.7 bps | |
TSLA TSLA Perps | US$371.27 | +4.29% | US$66.2万 | US$37.4万 | 5.47% | +2.7 bps | |
COIN COIN Perps | US$183.32 | -3.41% | US$65.1万 | US$19.2万 | 22.16% | +7.1 bps | |
SKHY SKHYNIX Perps | US$1,372.20 | +1.07% | US$62.4万 | US$29万 | 13.30% | +6.6 bps | |
MSFT MSFT Perps | US$517.30 | +0.46% | US$60.5万 | US$34.8万 | 5.47% | +4.8 bps | |
SUI SUI Perps | US$1.14 | -3.92% | US$57.7万 | US$6.6万 | 10.95% | 0.0 bps | |
XRP XRP Perps | US$1.48 | -0.62% | US$56.1万 | US$23.3万 | 10.95% | -4.7 bps | |
LITE LITE Perps | US$1,086.20 | +3.06% | US$53.8万 | US$7.3万 | 5.47% | -5.5 bps | |
SPCX SpaceX Private Market | US$159.00 | +6.62% | US$47万 | US$42.3万 | 5.47% | -3.8 bps | |
MRVL MRVL Perps | US$272.84 | +1.28% | US$45.9万 | US$5.1万 | -10.75% | -5.9 bps | |
TSM TSM Perps | US$472.66 | +2.67% | US$45.4万 | US$18.2万 | 5.47% | -4.9 bps | |
LINK LINK Perps | US$13.76 | -3.81% | US$43.5万 | US$11.7万 | -15.69% | -8.0 bps | |
XMR XMR Perps | US$541.01 | -0.84% | US$41.7万 | US$3.7万 | 10.95% | +7.0 bps | |
ORCL ORCL Perps | US$142.37 | +2.81% | US$41.4万 | US$23.6万 | 5.47% | -1.4 bps | |
LIT LIT Perps | US$3.57 | -6.30% | US$39.3万 | US$15.5万 | 10.95% | +1.1 bps | |
ZM ZM Perps | US$92.98 | -0.82% | US$38.9万 | US$3万 | 26.53% | +11.8 bps | |
CRWV CRWV Perps | US$89.38 | +1.13% | US$37.5万 | US$2.1万 | -30.63% | -10.8 bps | |
AAVE AAVE Perps | US$179.49 | +4.06% | US$37.4万 | US$20.5万 | 10.95% | -5.0 bps | |
XPL XPL Perps | US$0.0933 | -2.75% | US$36.1万 | US$4.9万 | 10.95% | +1.2 bps | |
LTC LTC Perps | US$69.41 | +0.96% | US$36万 | US$7.1万 | 10.95% | -2.0 bps | |
ETHF ETHFI Perps | US$0.6958 | -4.01% | US$34.2万 | US$7.8万 | -111.73% | -13.6 bps | |
PLTR PLTR Perps | US$188.71 | -0.77% | US$34.1万 | US$13.4万 | -1.79% | -6.4 bps | |
LDO LDO Perps | US$0.4367 | -0.22% | US$32.3万 | US$8.1万 | 10.95% | -2.7 bps | |
ONDO ONDO Perps | US$0.4927 | -0.13% | US$31.8万 | US$5.4万 | 10.95% | -1.0 bps | |
AVGO AVGO Perps | US$355.03 | +2.72% | US$30万 | US$51.3万 | 5.47% | -0.3 bps | |
VVV VVV Perps | US$27.80 | +5.78% | US$29.2万 | US$9654.6 | 10.95% | -0.7 bps | |
UNI UNI Perps | US$8.91 | -0.72% | US$24.6万 | US$9.9万 | 6.19% | -7.3 bps | |
TAO TAO Perps | US$290.38 | -4.26% | US$23.4万 | US$7.7万 | 10.95% | -5.9 bps | |
INTC INTC Perps | US$119.32 | -2.54% | US$21万 | US$20.2万 | 5.47% | +7.5 bps | |
META META Perps | US$727.54 | +0.03% | US$16.3万 | US$47.1万 | 5.47% | +2.5 bps | |
CXMT CXMT Perps | US$8.44 | +0.18% | US$16.2万 | US$1.8万 | -43.28% | -15.4 bps | |
MORP MORPHO Perps | US$2.56 | -0.43% | US$15.9万 | US$4.8万 | 10.95% | -5.8 bps | |
KPEP KPEPE Perps | US$0.0042 | -4.74% | US$13.1万 | US$27.8万 | 10.95% | -2.4 bps | |
DELL DELL Perps | US$562.47 | +3.28% | US$12.2万 | US$2689.2 | -19.97% | -7.8 bps | |
SAMS SAMSUNG Perps | US$206.28 | +2.43% | US$11.2万 | US$13.6万 | 5.47% | +5.8 bps | |
VIRT VIRTUAL Perps | US$0.7572 | -3.20% | US$11.1万 | US$4.9万 | -43.84% | -10.9 bps | |
BNB BNB Perps | US$767.48 | -0.35% | US$9.8万 | US$13.5万 | 10.95% | -6.9 bps | |
STRC STRC Perps | US$99.34 | -0.05% | US$9.8万 | US$9.9万 | 1.48% | -7.1 bps | |
EWY EWY Perps | US$191.14 | +2.16% | US$9.1万 | US$2.8万 | 5.47% | -2.6 bps | |
CASH CASHCAT Perps | US$0.1560 | -7.77% | US$5.8万 | US$6万 | 10.95% | +7.1 bps | |
USEL USELESS Perps | US$0.2233 | -5.26% | US$5.8万 | US$4.7万 | 64.99% | +9.4 bps | |
KSHI KSHIB Perps | US$0.0057 | -1.12% | US$4.9万 | US$11.5万 | 10.95% | 0.0 bps | |
NCLD NCLD Perps | US$23.83 | +1.41% | US$7777.4 | US$1.3万 | 5.47% | +11.8 bps | |
PEND PENDLE Perps | US$2.35 | -3.00% | US$6059.3 | US$2.2万 | 10.95% | -4.3 bps | |
UNIT UNITREE Perps | US$68.32 | +0.35% | US$3830.8 | US$3362.9 | -38.59% | -12.3 bps |
查看 Polymarket 永续合约的每日交易、抵押品流动及采用情况。
柱状图显示每日数据,折线显示历史累计数据。
Collateral data is temporarily unavailable
按现有永续合约市场重建并排名的名义成交量。