覆盖全部钱包的历史总盈亏与 Polymarket 奖励计划排名。
覆盖全部已索引钱包,而不仅是官方榜单。
在下方完整表格之前,先看领跑该榜单的五个钱包。
成交量领先不一定代表最赚钱。判断交易者表现时,请同时比较盈亏、成交量与钱包历史。
成交额与盈亏会对整个榜单重新排名,回报率仅对当前已加载的 50 行排序。
| 交易者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US$51,589,993为本页最高成交额的 100% | -US$9,154,306 | -17.7% | |
| #2 | US$41,204,291为本页最高成交额的 80% | -US$1,540,701 | -3.7% | |
| #3 | US$37,944,446为本页最高成交额的 74% | +US$795,896 | +2.1% | |
| #4 | US$33,601,324为本页最高成交额的 65% | -US$1,687,755 | -5% | |
| #5 | US$33,224,050为本页最高成交额的 64% | +US$799,773 | +2.4% | |
| #6 | US$30,360,681为本页最高成交额的 59% | -US$3,084,294 | -10.2% | |
| #7 | US$30,288,109为本页最高成交额的 59% | +US$556,695 | +1.8% | |
| #8 | US$15,442,537为本页最高成交额的 30% | -US$31,846 | -0.2% | |
| #9 | US$14,337,002为本页最高成交额的 28% | -US$37,767 | -0.3% | |
| #10 | US$13,319,253为本页最高成交额的 26% | -US$4,890,126 | -36.7% | |
| #11 | US$12,914,009为本页最高成交额的 25% | -US$1,371,273 | -10.6% | |
| #12 | US$12,093,980为本页最高成交额的 23% | -US$1,401,272 | -11.6% | |
| #13 | US$11,603,731为本页最高成交额的 22% | +US$114,310 | +1% | |
| #14 | US$10,561,697为本页最高成交额的 20% | -US$996,967 | -9.4% | |
| #15 | US$10,203,362为本页最高成交额的 20% | -US$904,811 | -8.9% | |
| #16 | US$10,088,158为本页最高成交额的 20% | +US$994,288 | +9.9% | |
| #17 | US$10,034,033为本页最高成交额的 19% | -US$52,381 | -0.5% | |
| #18 | US$10,004,193为本页最高成交额的 19% | +US$598,630 | +6% | |
| #19 | US$9,548,977为本页最高成交额的 19% | +US$88,817 | +0.9% | |
| #20 | US$9,412,637为本页最高成交额的 18% | -US$640,018 | -6.8% | |
| #21 | US$9,226,904为本页最高成交额的 18% | -US$1,813,719 | -19.7% | |
| #22 | US$9,173,338为本页最高成交额的 18% | +US$505,655 | +5.5% | |
| #23 | US$8,528,257为本页最高成交额的 17% | +US$2,599,923 | +30.5% | |
| #24 | US$8,144,976为本页最高成交额的 16% | -US$1,391,856 | -17.1% | |
| #25 | US$8,076,111为本页最高成交额的 16% | -US$181,918 | -2.3% | |
| #26 | US$7,959,764为本页最高成交额的 15% | +US$159,129 | +2% | |
| #27 | US$7,605,914为本页最高成交额的 15% | -US$172,433 | -2.3% | |
| #28 | US$7,366,943为本页最高成交额的 14% | -US$407,087 | -5.5% | |
| #29 | US$6,944,750为本页最高成交额的 13% | -US$100,224 | -1.4% | |
| #30 | US$6,301,264为本页最高成交额的 12% | +US$16,111 | +0.3% | |
| #31 | US$6,212,808为本页最高成交额的 12% | +US$15,149 | +0.2% | |
| #32 | US$6,061,373为本页最高成交额的 12% | +US$9,599 | +0.2% | |
| #33 | US$6,056,489为本页最高成交额的 12% | -US$1,379,376 | -22.8% | |
| #34 | US$5,971,848为本页最高成交额的 12% | +US$17,136 | +0.3% | |
| #35 | US$5,910,816为本页最高成交额的 11% | -US$22,356 | -0.4% | |
| #36 | US$5,742,771为本页最高成交额的 11% | -US$438,612 | -7.6% | |
| #37 | US$5,565,425为本页最高成交额的 11% | -US$6,204 | -0.1% | |
| #38 | US$5,523,959为本页最高成交额的 11% | +US$8,066 | +0.1% | |
| #39 | US$5,074,973为本页最高成交额的 10% | +US$22,597 | +0.4% | |
| #40 | US$5,072,013为本页最高成交额的 10% | +US$357,295 | +7% | |
| #41 | US$5,053,963为本页最高成交额的 10% | -US$214,251 | -4.2% | |
| #42 | US$4,987,753为本页最高成交额的 10% | +US$4,850 | +0.1% | |
| #43 | US$4,886,693为本页最高成交额的 9% | +US$503,204 | +10.3% | |
| #44 | US$4,778,564为本页最高成交额的 9% | +US$38,502 | +0.8% | |
| #45 | US$4,754,998为本页最高成交额的 9% | +US$50,983 | +1.1% | |
| #46 | US$4,643,583为本页最高成交额的 9% | -US$753,647 | -16.2% | |
| #47 | US$4,606,308为本页最高成交额的 9% | +US$224,999 | +4.9% | |
| #48 | US$4,563,246为本页最高成交额的 9% | -US$1,248,111 | -27.4% | |
| #49 | US$4,548,074为本页最高成交额的 9% | +US$684,182 | +15% | |
| #50 | US$4,520,538为本页最高成交额的 9% | +US$391,138 | +8.7% |
Predicts.guru 的 Polymarket 排行榜按照成交量、盈亏和钱包表现对交易者进行排名,可用于查找高成交量钱包、盈利交易者及活跃的预测市场参与者,并比较周度、月度和全部时间表现。
当前所选视图按成交量排名第一的 Polymarket 交易者是 ferrariChampions2026,成交量约为 $51.6M,盈亏为 -$9.2M。
顶尖交易者是指在所选时段和类别中,经量化后 Polymarket 表现最强的钱包。评估钱包时,请综合比较盈亏、成交量与排名,不要只看单一指标。
排行榜按时段、类别和排序方式筛选 Polymarket 交易数据。盈亏反映净表现,成交量反映交易规模。高成交量不代表一定盈利;排行榜数据仅供参考,不构成财务建议。
Predicts.guru 根据公开交易数据对 Polymarket 交易者进行排名,帮助你了解活跃的预测市场参与者。使用时段、类别及排序选项,比较短期动向与钱包的长期表现。
每位交易者均会显示所选时段及类别下的名次、成交量与盈亏。选择交易者即可打开完整钱包资料,查看深入分析、仓位历史及更多表现信号。