Predicts.guru 的 Polymarket 排行榜按照成交量、盈亏和钱包表现对交易者进行排名,可用于查找高成交量钱包、盈利交易者及活跃的预测市场参与者,并比较周度、月度和全部时间表现。
当前所选视图按成交量排名第一的 Polymarket 交易者是 ferrariChampions2026,成交量约为 $11.4M,盈亏为 $355.3K。
在完整排行榜前,快速查看当前排名最高的 Polymarket 钱包。
成交量领先不一定代表最赚钱。判断交易者表现时,请同时比较盈亏、成交量与钱包历史。
顶尖交易者是指在所选时段和类别中,经量化后 Polymarket 表现最强的钱包。评估钱包时,请综合比较盈亏、成交量与排名,不要只看单一指标。
排行榜按时段、类别和排序方式筛选 Polymarket 交易数据。盈亏反映净表现,成交量反映交易规模。高成交量不代表一定盈利;排行榜数据仅供参考,不构成财务建议。
排名 | 交易者 | 成交额 | PnL |
|---|---|---|---|
| #1 | ferrariChampions2026 | $11,365,440 | +$355,315 |
| #2 | sainttroplay | $7,753,150 | +$3,592,639 |
| #3 | swisstony | $6,160,813 | +$268,337 |
| #4 | BreakTheBank | $5,628,701 | $-2,688,777 |
| #5 | 0x2c335066FE58fe9237c3d3Dc7b275C2a034a0563-1759935795465 | $4,631,091 | +$1,210,727 |
| #6 | RN1 @RN1polymarket | $4,501,802 | +$181,238 |
| #7 | GoalLineGhost | $4,018,523 | $-200,849 |
| #8 | 111111111115 | $3,562,546 | +$609,066 |
| #9 | 0x3DFb153c197D4C19D3B31c1ecD2c7B6860eeabAf-1722957908185 | $3,044,480 | $-608,096 |
| #10 | HomeRunHazard | $2,680,241 | +$27,218 |
| #11 | wr0ngw4yb3tt0r | $2,410,485 | $-125,620 |
| #12 | UpTheBlues | $2,108,876 | $-82,928 |
| #13 | 38791873984189 | $1,893,641 | $-16,158 |
| #14 | antec | $1,887,239 | $-6,743 |
| #15 | ASPEN88888 | $1,808,807 | +$156,561 |
| #16 | 0x4f2 | $1,741,154 | $-135,664 |
| #17 | -Malfunction | $1,727,426 | +$16,184 |
| #18 | SnakeBall | $1,422,804 | +$2,002 |
| #19 | suntori | $1,393,565 | $-104,802 |
| #20 | 0x1610DB79f753a80207E1d66716be9E91E627AE49-1778875286261 | $1,375,587 | $-5,079 |
| #21 | VeryLucky888 @TheVeryLucky888 | $1,338,639 | +$6,035 |
| #22 | 0x9e3ed7b661a903fc97afcf49e0f014ebe869f882-1783406009396 | $1,332,048 | $-136,193 |
| #23 | Sassy-Bucket | $1,309,735 | +$847,513 |
| #24 | 0xF201A19b43471261A3c1Ba9247335d55270e527e-1763824114616 | $1,292,634 | +$155,438 |
| #25 | Eztennis @polyEztennis | $1,152,763 | +$21,939 |
| #26 | 467j6yj | $1,062,065 | +$40,482 |
| #27 | 1369aa | $1,035,834 | +$9 |
| #28 | 0xE16D3F2A5807999b358aFfD9445C3a09E45E5e30-1776429210592 | $1,032,201 | $-44,024 |
| #29 | CORGI8 | $1,019,172 | $-125,526 |
| #30 | TommyLeePeeca | $1,003,056 | +$68,497 |
| #31 | vtcchampion52 @vtcchamp52 | $991,403 | +$92,989 |
| #32 | 0x5F659BcCBC353dBf7BcdffDEE73beE60bB482036-1780496231400 | $978,467 | $-42,216 |
| #33 | Zenhack | $965,399 | +$64,789 |
| #34 | asd147 | $962,767 | +$7,685 |
| #35 | 0x076d...8d4c | $956,015 | +$165,595 |
| #36 | Lakersfan111 | $887,539 | +$411,989 |
| #37 | GC-P | $848,333 | $-28,495 |
| #38 | NM-P | $848,280 | $-14,999 |
| #39 | cigarettes @friendlyping | $786,131 | $-9,401 |
| #40 | quavoo | $755,934 | $-104,489 |
| #41 | 0xD9E0AACa471f48F91A26E8669A805f2 | $755,429 | +$29,106 |
| #42 | maxdip | $703,609 | +$91,118 |
| #43 | cryptolava | $675,122 | $-1,579 |
| #44 | 007theone1 | $674,823 | +$88,520 |
| #45 | sentrio | $667,369 | $-7,350 |
| #46 | alpheclabs | $658,960 | $-101,278 |
| #47 | bluemario | $653,619 | +$11,447 |
| #48 | 0x13e0...5204 | $645,094 | +$8,216 |
| #49 | fkigedgjdgwbg | $605,730 | +$41,126 |
| #50 | fRibrenlc | $597,847 | $-17,930 |
Predicts.guru 根据公开交易数据对 Polymarket 交易者进行排名,帮助你了解活跃的预测市场参与者。使用时段、类别及排序选项,比较短期动向与钱包的长期表现。
每位交易者均会显示所选时段及类别下的名次、成交量与盈亏。选择交易者即可打开完整钱包资料,查看深入分析、仓位历史及更多表现信号。