Marca 29.432,00 US$ · Índice 29.413,00 US$ · Base +6.5 bps
| Mercado | Precio | 24h | Volumen 24 h | OI | Financiación | Base | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS1 Nasdaq 100 Index | 29.432,00 US$ | -0.27% | 6,44 M US$ | 5,83 M US$ | 5.47% | +6.5 bps | |
BTC Bitcoin Crypto | 78.174,00 US$ | -0.44% | 5,44 M US$ | 9,83 M US$ | 10.95% | -0.1 bps | |
ETH Ethereum Crypto | 2464,10 US$ | -0.75% | 4,23 M US$ | 9,19 M US$ | 10.95% | -3.2 bps | |
SPCX SpaceX Private Market | 147,18 US$ | -3.82% | 3,42 M US$ | 441,2 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
META META Perps | 651,50 US$ | +6.35% | 3,31 M US$ | 388,2 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
SP50 S&P 500 Index | 7639,00 US$ | -0.45% | 3,3 M US$ | 6,25 M US$ | 5.47% | +1.8 bps | |
HYPE Hyperliquid Crypto | 84,58 US$ | +0.27% | 3,27 M US$ | 170,7 mil US$ | 10.95% | -1.8 bps | |
SILV Silver Commodity | 67,27 US$ | +2.14% | 3,26 M US$ | 2,6 M US$ | 15.19% | +9.2 bps | |
WTI WTI Crude Oil Commodity | 95,16 US$ | +2.56% | 2,86 M US$ | 1,7 M US$ | -317.27% | 0.0 bps | |
PUMP PUMP Perps | 0,0044 US$ | +1.00% | 2,86 M US$ | 87,3 mil US$ | 37.85% | 0.0 bps | |
NEAR NEAR Perps | 2,51 US$ | +6.88% | 2,72 M US$ | 148,6 mil US$ | 10.95% | 0.0 bps | |
LIT LIT Perps | 4,68 US$ | -3.03% | 2,69 M US$ | 477,9 mil US$ | 10.95% | -3.4 bps | |
HOOD HOOD Perps | 115,27 US$ | -1.59% | 2,32 M US$ | 135,4 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
VVV VVV Perps | 23,59 US$ | -1.57% | 2,23 M US$ | 24,6 mil US$ | 10.95% | -0.4 bps | |
SKHY SKHYNIX Perps | 1429,30 US$ | +5.73% | 2,13 M US$ | 204 mil US$ | 5.47% | +0.7 bps | |
QCOM QCOM Perps | 176,42 US$ | +1.33% | 1,99 M US$ | 56,6 mil US$ | 5.47% | +5.1 bps | |
ZEC ZEC Perps | 1247,90 US$ | +8.81% | 1,98 M US$ | 353,3 mil US$ | 10.95% | +2.4 bps | |
BREN BRENTOIL Perps | 99,60 US$ | +1.84% | 1,88 M US$ | 1,64 M US$ | -330.85% | 0.0 bps | |
MU MU Perps | 1028,40 US$ | +2.46% | 1,79 M US$ | 260,3 mil US$ | 5.47% | +1.9 bps | |
GOLD Gold Commodity | 4400,80 US$ | +0.92% | 1,76 M US$ | 3,03 M US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
INTC INTC Perps | 106,12 US$ | +1.50% | 1,72 M US$ | 122,9 mil US$ | 5.47% | -1.9 bps | |
SOL Solana Crypto | 102,11 US$ | -1.04% | 1,71 M US$ | 403,8 mil US$ | -21.27% | -7.8 bps | |
TSLA TSLA Perps | 367,23 US$ | -0.01% | 1,6 M US$ | 308,8 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
RKLB RKLB Perps | 62,99 US$ | -4.49% | 1,52 M US$ | 230,5 mil US$ | 5.47% | +5.1 bps | |
CRCL CRCL Perps | 92,63 US$ | -3.39% | 1,51 M US$ | 235,8 mil US$ | 5.47% | +0.4 bps | |
NBIS NBIS Perps | 240,85 US$ | -1.46% | 1,47 M US$ | 72,1 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
SNDK SNDK Perps | 1761,10 US$ | +1.02% | 1,35 M US$ | 266 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
AMZN AMZN Perps | 252,52 US$ | -1.84% | 1,22 M US$ | 239,5 mil US$ | 5.47% | +3.2 bps | |
DRAM DRAM Perps | 61,65 US$ | +0.82% | 1,21 M US$ | 199,3 mil US$ | 5.47% | +2.8 bps | |
ZRO ZRO Perps | 1,12 US$ | +0.54% | 1,02 M US$ | 84,1 mil US$ | 10.95% | +1.8 bps | |
XRP XRP Perps | 1,40 US$ | -1.51% | 1,01 M US$ | 132 mil US$ | 10.95% | +3.6 bps | |
SUI SUI Perps | 0,7847 US$ | -3.56% | 1 M US$ | 67,3 mil US$ | 10.95% | +1.5 bps | |
COIN COIN Perps | 174,64 US$ | -2.42% | 965,7 mil US$ | 102,4 mil US$ | 5.47% | +0.6 bps | |
MSFT MSFT Perps | 491,58 US$ | -0.52% | 900,6 mil US$ | 349,5 mil US$ | 5.47% | +4.7 bps | |
MSTR MSTR Perps | 132,50 US$ | -3.14% | 896,3 mil US$ | 206,9 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps | |
AMD AMD Perps | 520,58 US$ | +3.16% | 845,6 mil US$ | 397 mil US$ | 5.47% | -2.5 bps | |
SAMS SAMSUNG Perps | 199,31 US$ | -1.48% | 769,7 mil US$ | 28,3 mil US$ | 5.47% | -1.0 bps | |
KSHI KSHIB Perps | 0,0053 US$ | -2.35% | 737,5 mil US$ | 49,2 mil US$ | -19.36% | -5.7 bps | |
ARM ARM Perps | 264,01 US$ | +0.63% | 736,4 mil US$ | 245,7 mil US$ | 5.47% | +2.3 bps | |
AAPL AAPL Perps | 315,70 US$ | -0.15% | 689,3 mil US$ | 232,9 mil US$ | 5.47% | +4.8 bps | |
TAO TAO Perps | 256,59 US$ | -0.93% | 681,1 mil US$ | 50,1 mil US$ | 10.95% | -1.9 bps | |
UNI UNI Perps | 6,51 US$ | -3.90% | 640,3 mil US$ | 49,9 mil US$ | 10.95% | +1.1 bps | |
PLTR PLTR Perps | 169,67 US$ | -0.37% | 636,1 mil US$ | 64,4 mil US$ | 5.47% | +3.5 bps | |
CRWV CRWV Perps | 95,13 US$ | -5.48% | 630,8 mil US$ | 20,2 mil US$ | 5.47% | -1.7 bps | |
AVGO AVGO Perps | 364,67 US$ | -0.90% | 549,6 mil US$ | 470,7 mil US$ | 5.47% | -0.3 bps | |
FART FARTCOIN Perps | 0,1516 US$ | -9.81% | 537,9 mil US$ | 33 mil US$ | 10.95% | 0.0 bps | |
ONDO ONDO Perps | 0,3649 US$ | -3.76% | 529,9 mil US$ | 29,1 mil US$ | 10.95% | -1.6 bps | |
DOGE DOGE Perps | 0,0868 US$ | -3.59% | 413,8 mil US$ | 214,5 mil US$ | 10.95% | -4.7 bps | |
TSM TSM Perps | 435,35 US$ | -0.71% | 368,3 mil US$ | 273,3 mil US$ | 5.47% | +2.3 bps | |
LITE LITE Perps | 987,44 US$ | +1.02% | 359,1 mil US$ | 33,6 mil US$ | 5.47% | +3.7 bps | |
ADA ADA Perps | 0,2139 US$ | -3.20% | 301,8 mil US$ | 70,2 mil US$ | 10.95% | 0.0 bps | |
BABA BABA Perps | 109,60 US$ | -2.68% | 288,6 mil US$ | 10,8 mil US$ | 5.47% | +4.6 bps | |
ENA ENA Perps | 0,1528 US$ | -4.51% | 275,6 mil US$ | 27,2 mil US$ | 10.95% | -1.3 bps | |
ORCL ORCL Perps | 161,70 US$ | -1.65% | 236,2 mil US$ | 125 mil US$ | 5.47% | -1.2 bps | |
SKHY SKHY Perps | 198,05 US$ | +6.86% | 234,7 mil US$ | 158,2 mil US$ | 5.47% | +3.5 bps | |
BNB BNB Perps | 736,33 US$ | -1.90% | 152,8 mil US$ | 50,7 mil US$ | 10.95% | +2.7 bps | |
GOOG GOOG Perps | 331,00 US$ | -2.07% | 149 mil US$ | 779,4 mil US$ | 5.47% | +2.7 bps | |
AAVE AAVE Perps | 126,00 US$ | -2.52% | 128,4 mil US$ | 10,9 mil US$ | 10.95% | +4.0 bps | |
ASML ASML Perps | 1727,50 US$ | -2.11% | 119,6 mil US$ | 82,3 mil US$ | 5.47% | +3.5 bps | |
STRC STRC Perps | 97,95 US$ | -0.00% | 103,7 mil US$ | 100,4 mil US$ | 5.47% | -3.4 bps | |
CXMT CXMT Perps | 8,37 US$ | -2.37% | 48,4 mil US$ | 9 mil US$ | 5.47% | +13.6 bps | |
KIOX KIOXIA Perps | 370,78 US$ | -0.95% | 15,6 mil US$ | 2,2 mil US$ | 5.47% | +3.5 bps | |
WLD WLD Perps | 0,4262 US$ | -8.51% | 15,3 mil US$ | 41,7 mil US$ | 10.95% | -2.3 bps | |
KPEP KPEPE Perps | 0,0035 US$ | -3.32% | 15,1 mil US$ | 164,9 mil US$ | 10.95% | -2.8 bps | |
NVDA NVIDIA Equity | 223,86 US$ | -0.89% | 14,1 mil US$ | 686,7 mil US$ | 5.47% | +5.4 bps | |
DELL DELL Perps | 534,79 US$ | +0.50% | 11,2 mil US$ | 2,6 mil US$ | 5.47% | +5.1 bps | |
ZM ZM Perps | 96,29 US$ | -0.16% | 7,8 mil US$ | 73,2 mil US$ | 5.47% | 0.0 bps |
Actividad diaria, flujos de colateral y adopción en Polymarket Perps.
Trading history is temporarily unavailable
Collateral data is temporarily unavailable