Ganancias históricas y programas de recompensas de Polymarket, clasificados entre todas las carteras.
Clasificado entre todas las carteras indexadas, no solo la lista top oficial.
Las cinco carteras que lideran esta tabla, antes de la tabla completa de abajo.
Los líderes de volumen no siempre son los traders más rentables. Compara el PnL, el volumen y el historial de la cartera antes de considerarla un trader sólido.
El volumen y el PnL reordenan toda la clasificación. El ROI ordena solo las 50 filas cargadas aquí.
| Trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 | 25.189.398 US$100 % del mayor volumen de esta página | -268.757 US$ | -1,1 % | |
| #2 | 19.378.243 US$77 % del mayor volumen de esta página | -104.737 US$ | -0,5 % | |
| #3 | 18.172.160 US$72 % del mayor volumen de esta página | -9624 US$ | -0,1 % | |
| #4 | 11.380.251 US$45 % del mayor volumen de esta página | -83.472 US$ | -0,7 % | |
| #5 | 10.814.609 US$43 % del mayor volumen de esta página | -60.313 US$ | -0,6 % | |
| #6 | 10.307.384 US$41 % del mayor volumen de esta página | -178.806 US$ | -1,7 % | |
| #7 | 8.692.024 US$35 % del mayor volumen de esta página | -1.095.361 US$ | -12,6 % | |
| #8 | 8.072.268 US$32 % del mayor volumen de esta página | +35.852 US$ | +0,4 % | |
| #9 | 7.176.711 US$28 % del mayor volumen de esta página | +18.375 US$ | +0,3 % | |
| #10 | 7.029.747 US$28 % del mayor volumen de esta página | -311.645 US$ | -4,4 % | |
| #11 | 6.847.708 US$27 % del mayor volumen de esta página | -739.409 US$ | -10,8 % | |
| #12 | 6.289.710 US$25 % del mayor volumen de esta página | +498.776 US$ | +7,9 % | |
| #13 | 6.277.167 US$25 % del mayor volumen de esta página | -20.162 US$ | -0,3 % | |
| #14 | 5.673.397 US$23 % del mayor volumen de esta página | -311.447 US$ | -5,5 % | |
| #15 | 5.480.019 US$22 % del mayor volumen de esta página | +251.773 US$ | +4,6 % | |
| #16 | 5.312.754 US$21 % del mayor volumen de esta página | -23.134 US$ | -0,4 % | |
| #17 | 5.047.162 US$20 % del mayor volumen de esta página | +288.007 US$ | +5,7 % | |
| #18 | 4.697.510 US$19 % del mayor volumen de esta página | +101.899 US$ | +2,2 % | |
| #19 | 4.088.793 US$16 % del mayor volumen de esta página | -35.571 US$ | -0,9 % | |
| #20 | 4.026.153 US$16 % del mayor volumen de esta página | +27.031 US$ | +0,7 % | |
| #21 | 3.999.841 US$16 % del mayor volumen de esta página | +62.598 US$ | +1,6 % | |
| #22 | 3.907.666 US$16 % del mayor volumen de esta página | -105.052 US$ | -2,7 % | |
| #23 | 3.824.703 US$15 % del mayor volumen de esta página | -50.445 US$ | -1,3 % | |
| #24 | 3.679.377 US$15 % del mayor volumen de esta página | -64.934 US$ | -1,8 % | |
| #25 | 3.620.165 US$14 % del mayor volumen de esta página | +5015 US$ | +0,1 % | |
| #26 | 3.491.337 US$14 % del mayor volumen de esta página | +18.213 US$ | +0,5 % | |
| #27 | 3.192.141 US$13 % del mayor volumen de esta página | +756.913 US$ | +23,7 % | |
| #28 | 3.060.180 US$12 % del mayor volumen de esta página | +683.444 US$ | +22,3 % | |
| #29 | 2.973.615 US$12 % del mayor volumen de esta página | -35.662 US$ | -1,2 % | |
| #30 | 2.843.125 US$11 % del mayor volumen de esta página | +363.550 US$ | +12,8 % | |
| #31 | 2.799.838 US$11 % del mayor volumen de esta página | +31.687 US$ | +1,1 % | |
| #32 | 2.673.056 US$11 % del mayor volumen de esta página | -1059 US$ | 0 % | |
| #33 | 2.640.336 US$10 % del mayor volumen de esta página | +14.204 US$ | +0,5 % | |
| #34 | 2.624.910 US$10 % del mayor volumen de esta página | +140.004 US$ | +5,3 % | |
| #35 | 2.509.818 US$10 % del mayor volumen de esta página | +11.046 US$ | +0,4 % | |
| #36 | 2.408.845 US$10 % del mayor volumen de esta página | +1515 US$ | +0,1 % | |
| #37 | 2.396.613 US$10 % del mayor volumen de esta página | -6396 US$ | -0,3 % | |
| #38 | 2.362.079 US$9 % del mayor volumen de esta página | -2247 US$ | -0,1 % | |
| #39 | 2.302.621 US$9 % del mayor volumen de esta página | +27.288 US$ | +1,2 % | |
| #40 | 2.254.699 US$9 % del mayor volumen de esta página | -1992 US$ | -0,1 % | |
| #41 | 2.243.240 US$9 % del mayor volumen de esta página | +27.764 US$ | +1,2 % | |
| #42 | 2.192.939 US$9 % del mayor volumen de esta página | +13.886 US$ | +0,6 % | |
| #43 | 2.177.377 US$9 % del mayor volumen de esta página | +57.609 US$ | +2,6 % | |
| #44 | 2.121.747 US$8 % del mayor volumen de esta página | -29.185 US$ | -1,4 % | |
| #45 | 2.060.246 US$8 % del mayor volumen de esta página | +80.728 US$ | +3,9 % | |
| #46 | 2.028.537 US$8 % del mayor volumen de esta página | +20.983 US$ | +1 % | |
| #47 | 2.012.733 US$8 % del mayor volumen de esta página | +1667 US$ | +0,1 % | |
| #48 | 1.967.672 US$8 % del mayor volumen de esta página | +7029 US$ | +0,4 % | |
| #49 | 1.936.888 US$8 % del mayor volumen de esta página | -918 US$ | 0 % | |
| #50 | 1.845.702 US$7 % del mayor volumen de esta página | +1729 US$ | +0,1 % |
La clasificación de Polymarket de Predicts.guru ordena a los mejores traders de Polymarket por volumen operado, PnL y rendimiento por cartera. Úsala para encontrar carteras de alto volumen, traders rentables y participantes activos de mercados de predicción en periodos semanales, mensuales e históricos.
Trader principal de Polymarket por Volumen en la vista seleccionada: ferrariChampions2026, con aproximadamente $25.2M de volumen y -$268.8K de PnL.
Los mejores traders son las carteras con el mejor rendimiento medido en Polymarket para el periodo y la categoría seleccionados. Compara el PnL, el volumen y el puesto antes de juzgar una cartera por una sola métrica.
Las clasificaciones usan datos de operaciones de Polymarket filtrados por periodo, categoría y orden. El PnL destaca el rendimiento neto, mientras que el volumen muestra la escala de operaciones. Un volumen alto no garantiza ganancias, y los datos de la clasificación son informativos, no asesoramiento financiero.
La clasificación de Predicts.guru ordena a los traders de Polymarket con datos públicos de operaciones y te ofrece una visión práctica de los participantes activos en mercados de predicción. Usa los controles de periodo, categoría y orden para comparar el movimiento a corto plazo con el rendimiento de la cartera a largo plazo.
Cada trader se muestra con un puesto, el volumen operado y el PnL del periodo y la categoría seleccionados. Selecciona un trader para abrir el perfil completo de la cartera, con analítica más profunda, historial de posiciones y señales de rendimiento adicionales.