覆蓋全部錢包的歷史總盈虧與 Polymarket 獎勵計劃排名。
覆蓋全部已索引錢包,而不僅是官方榜單。
在下方完整表格之前,先看領跑該榜單的五個錢包。
成交量領先不一定代表最賺錢。判斷交易者表現時,請同時比較盈虧、成交量與錢包歷史。
成交額與盈虧會對整個榜單重新排名,回報率僅對目前已載入的 50 列排序。
| 交易者 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US$51,589,993為本頁最高成交額的 100% | -US$9,154,306 | -17.7% | |
| #2 | US$41,204,291為本頁最高成交額的 80% | -US$1,540,701 | -3.7% | |
| #3 | US$37,944,446為本頁最高成交額的 74% | +US$795,896 | +2.1% | |
| #4 | US$33,601,324為本頁最高成交額的 65% | -US$1,687,755 | -5% | |
| #5 | US$33,224,050為本頁最高成交額的 64% | +US$799,773 | +2.4% | |
| #6 | US$30,360,681為本頁最高成交額的 59% | -US$3,084,294 | -10.2% | |
| #7 | US$30,288,109為本頁最高成交額的 59% | +US$556,695 | +1.8% | |
| #8 | US$15,442,537為本頁最高成交額的 30% | -US$31,846 | -0.2% | |
| #9 | US$14,337,002為本頁最高成交額的 28% | -US$37,767 | -0.3% | |
| #10 | US$13,319,253為本頁最高成交額的 26% | -US$4,890,126 | -36.7% | |
| #11 | US$12,914,009為本頁最高成交額的 25% | -US$1,371,273 | -10.6% | |
| #12 | US$12,093,980為本頁最高成交額的 23% | -US$1,401,272 | -11.6% | |
| #13 | US$11,603,731為本頁最高成交額的 22% | +US$114,310 | +1% | |
| #14 | US$10,561,697為本頁最高成交額的 20% | -US$996,967 | -9.4% | |
| #15 | US$10,203,362為本頁最高成交額的 20% | -US$904,811 | -8.9% | |
| #16 | US$10,088,158為本頁最高成交額的 20% | +US$994,288 | +9.9% | |
| #17 | US$10,034,033為本頁最高成交額的 19% | -US$52,381 | -0.5% | |
| #18 | US$10,004,193為本頁最高成交額的 19% | +US$598,630 | +6% | |
| #19 | US$9,548,977為本頁最高成交額的 19% | +US$88,817 | +0.9% | |
| #20 | US$9,412,637為本頁最高成交額的 18% | -US$640,018 | -6.8% | |
| #21 | US$9,226,904為本頁最高成交額的 18% | -US$1,813,719 | -19.7% | |
| #22 | US$9,173,338為本頁最高成交額的 18% | +US$505,655 | +5.5% | |
| #23 | US$8,528,257為本頁最高成交額的 17% | +US$2,599,923 | +30.5% | |
| #24 | US$8,144,976為本頁最高成交額的 16% | -US$1,391,856 | -17.1% | |
| #25 | US$8,076,111為本頁最高成交額的 16% | -US$181,918 | -2.3% | |
| #26 | US$7,959,764為本頁最高成交額的 15% | +US$159,129 | +2% | |
| #27 | US$7,605,914為本頁最高成交額的 15% | -US$172,433 | -2.3% | |
| #28 | US$7,366,943為本頁最高成交額的 14% | -US$407,087 | -5.5% | |
| #29 | US$6,944,750為本頁最高成交額的 13% | -US$100,224 | -1.4% | |
| #30 | US$6,301,264為本頁最高成交額的 12% | +US$16,111 | +0.3% | |
| #31 | US$6,212,808為本頁最高成交額的 12% | +US$15,149 | +0.2% | |
| #32 | US$6,061,373為本頁最高成交額的 12% | +US$9,599 | +0.2% | |
| #33 | US$6,056,489為本頁最高成交額的 12% | -US$1,379,376 | -22.8% | |
| #34 | US$5,971,848為本頁最高成交額的 12% | +US$17,136 | +0.3% | |
| #35 | US$5,910,816為本頁最高成交額的 11% | -US$22,356 | -0.4% | |
| #36 | US$5,742,771為本頁最高成交額的 11% | -US$438,612 | -7.6% | |
| #37 | US$5,565,425為本頁最高成交額的 11% | -US$6,204 | -0.1% | |
| #38 | US$5,523,959為本頁最高成交額的 11% | +US$8,066 | +0.1% | |
| #39 | US$5,074,973為本頁最高成交額的 10% | +US$22,597 | +0.4% | |
| #40 | US$5,072,013為本頁最高成交額的 10% | +US$357,295 | +7% | |
| #41 | US$5,053,963為本頁最高成交額的 10% | -US$214,251 | -4.2% | |
| #42 | US$4,987,753為本頁最高成交額的 10% | +US$4,850 | +0.1% | |
| #43 | US$4,886,693為本頁最高成交額的 9% | +US$503,204 | +10.3% | |
| #44 | US$4,778,564為本頁最高成交額的 9% | +US$38,502 | +0.8% | |
| #45 | US$4,754,998為本頁最高成交額的 9% | +US$50,983 | +1.1% | |
| #46 | US$4,643,583為本頁最高成交額的 9% | -US$753,647 | -16.2% | |
| #47 | US$4,606,308為本頁最高成交額的 9% | +US$224,999 | +4.9% | |
| #48 | US$4,563,246為本頁最高成交額的 9% | -US$1,248,111 | -27.4% | |
| #49 | US$4,548,074為本頁最高成交額的 9% | +US$684,182 | +15% | |
| #50 | US$4,520,538為本頁最高成交額的 9% | +US$391,138 | +8.7% |
Predicts.guru 的 Polymarket 排行榜依成交量、盈虧與錢包表現為交易者排名,可用於尋找高成交量錢包、獲利交易者及活躍的預測市場參與者,並比較週度、月度與全部時間表現。
目前所選檢視依成交量排名第一的 Polymarket 交易者是 ferrariChampions2026,成交量約為 $51.6M,盈虧為 -$9.2M。
頂尖交易者是指在所選時段及類別中,經量化後 Polymarket 表現最強的錢包。評估錢包時,請綜合比較盈虧、成交量與排名,不要只看單一指標。
排行榜按時段、類別及排序方式篩選 Polymarket 交易數據。盈虧反映淨表現,成交量反映交易規模。高成交量不代表必定獲利;排行榜數據僅供參考,不構成財務建議。
Predicts.guru 根據公開交易數據為 Polymarket 交易者排名,協助你了解活躍的預測市場參與者。使用時段、類別及排序選項,比較短期動向與錢包的長期表現。
每位交易者均會顯示所選時段及類別下的名次、成交量與盈虧。選擇交易者即可開啟完整錢包資料,查看深入分析、倉位歷史及更多表現訊號。