Lucro desde o início e programas de recompensa da Polymarket, com todas as carteiras classificadas.
Classificado entre todas as carteiras indexadas, não apenas o top oficial.
As cinco carteiras que lideram este ranking, antes da tabela completa abaixo.
Líderes de volume não são sempre os traders mais lucrativos. Compare PnL, volume e histórico da carteira antes de considerar uma carteira como um trader forte.
Volume e PnL reordenam todo o ranking. O ROI ordena apenas as 50 linhas carregadas aqui.
| Trader | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US$ 28.374.450100% do maior volume desta página | -US$ 181.508 | -0,6% | |
| #2 | US$ 22.873.04381% do maior volume desta página | -US$ 129.601 | -0,6% | |
| #3 | US$ 20.814.13373% do maior volume desta página | -US$ 68.098 | -0,3% | |
| #4 | US$ 13.826.51349% do maior volume desta página | -US$ 117.546 | -0,9% | |
| #5 | US$ 13.197.25447% do maior volume desta página | -US$ 163.387 | -1,2% | |
| #6 | US$ 11.475.98440% do maior volume desta página | -US$ 130.306 | -1,1% | |
| #7 | US$ 9.867.82835% do maior volume desta página | +US$ 219.218 | +2,2% | |
| #8 | US$ 9.472.88733% do maior volume desta página | +US$ 70.932 | +0,7% | |
| #9 | US$ 8.692.02431% do maior volume desta página | -US$ 1.095.361 | -12,6% | |
| #10 | US$ 8.182.71129% do maior volume desta página | -US$ 277.548 | -3,4% | |
| #11 | US$ 7.955.40828% do maior volume desta página | +US$ 30.272 | +0,4% | |
| #12 | US$ 7.793.24627% do maior volume desta página | -US$ 23.526 | -0,3% | |
| #13 | US$ 7.609.80027% do maior volume desta página | -US$ 253.308 | -3,3% | |
| #14 | US$ 7.263.34726% do maior volume desta página | +US$ 81.031 | +1,1% | |
| #15 | US$ 6.866.06524% do maior volume desta página | -US$ 739.424 | -10,8% | |
| #16 | US$ 6.303.44322% do maior volume desta página | +US$ 231.875 | +3,7% | |
| #17 | US$ 6.133.29122% do maior volume desta página | +US$ 1.031.144 | +16,8% | |
| #18 | US$ 5.709.61020% do maior volume desta página | +US$ 77.731 | +1,4% | |
| #19 | US$ 5.243.43418% do maior volume desta página | +US$ 155.788 | +3% | |
| #20 | US$ 5.170.29718% do maior volume desta página | +US$ 78.040 | +1,5% | |
| #21 | US$ 4.997.59018% do maior volume desta página | -US$ 133.682 | -2,7% | |
| #22 | US$ 4.931.14917% do maior volume desta página | -US$ 15.349 | -0,3% | |
| #23 | US$ 4.628.26016% do maior volume desta página | +US$ 14.087 | +0,3% | |
| #24 | US$ 4.586.19716% do maior volume desta página | +US$ 35.120 | +0,8% | |
| #25 | US$ 4.558.34116% do maior volume desta página | -US$ 48.017 | -1,1% | |
| #26 | US$ 4.530.29716% do maior volume desta página | -US$ 37.068 | -0,8% | |
| #27 | US$ 4.003.95114% do maior volume desta página | -US$ 288.469 | -7,2% | |
| #28 | US$ 3.873.19514% do maior volume desta página | +US$ 651.659 | +16,8% | |
| #29 | US$ 3.799.62813% do maior volume desta página | -US$ 64.638 | -1,7% | |
| #30 | US$ 3.700.54413% do maior volume desta página | -US$ 58.372 | -1,6% | |
| #31 | US$ 3.624.27613% do maior volume desta página | +US$ 201.325 | +5,6% | |
| #32 | US$ 3.480.98712% do maior volume desta página | +US$ 183.186 | +5,3% | |
| #33 | US$ 3.460.35612% do maior volume desta página | +US$ 356.010 | +10,3% | |
| #34 | US$ 3.090.28811% do maior volume desta página | +US$ 19.279 | +0,6% | |
| #35 | US$ 2.968.84210% do maior volume desta página | -US$ 431 | 0% | |
| #36 | US$ 2.924.91610% do maior volume desta página | +US$ 27.043 | +0,9% | |
| #37 | US$ 2.911.94810% do maior volume desta página | +US$ 19.232 | +0,7% | |
| #38 | US$ 2.889.17310% do maior volume desta página | +US$ 14.248 | +0,5% | |
| #39 | US$ 2.846.43110% do maior volume desta página | -US$ 6.610 | -0,2% | |
| #40 | US$ 2.809.35510% do maior volume desta página | +US$ 11.672 | +0,4% | |
| #41 | US$ 2.756.95510% do maior volume desta página | +US$ 74.168 | +2,7% | |
| #42 | US$ 2.639.0319% do maior volume desta página | -US$ 2.398 | -0,1% | |
| #43 | US$ 2.602.6989% do maior volume desta página | -US$ 13.609 | -0,5% | |
| #44 | US$ 2.560.3889% do maior volume desta página | -US$ 17.087 | -0,7% | |
| #45 | US$ 2.553.0469% do maior volume desta página | +US$ 40.875 | +1,6% | |
| #46 | US$ 2.551.4749% do maior volume desta página | -US$ 22.771 | -0,9% | |
| #47 | US$ 2.545.7119% do maior volume desta página | +US$ 7.035 | +0,3% | |
| #48 | US$ 2.475.3149% do maior volume desta página | +US$ 23.446 | +0,9% | |
| #49 | US$ 2.456.5859% do maior volume desta página | -US$ 19.712 | -0,8% | |
| #50 | US$ 2.445.1779% do maior volume desta página | +US$ 44.173 | +1,8% |
O Ranking do Polymarket da Predicts.guru classifica os melhores traders do Polymarket por volume operado, PnL e desempenho no nível da carteira. Use-o para encontrar carteiras de alto volume, traders lucrativos e participantes ativos dos mercados de previsão nos períodos semanal, mensal e desde o início.
Trader com melhor desempenho no Polymarket por Volume na visão selecionada: ferrariChampions2026, com aproximadamente $28.4M em volume e -$181.5K de PnL.
Os melhores traders são as carteiras com o desempenho medido mais forte no Polymarket para o período e a categoria selecionados. Compare PnL, volume e posição antes de julgar uma carteira por uma única métrica.
Os rankings usam dados de operações do Polymarket filtrados por período, categoria e ordenação. O PnL destaca o desempenho líquido, enquanto o volume mostra a escala das operações. Volume alto não garante lucro, e os dados do ranking são informativos, não recomendação financeira.
O ranking da Predicts.guru classifica os traders do Polymarket com dados públicos de operações, dando a você uma visão prática dos participantes ativos dos mercados de previsão. Use os controles de período, categoria e ordenação para comparar a movimentação de curto prazo com o desempenho da carteira no longo prazo.
Cada trader é exibido com posição, volume operado e PnL para o período e a categoria selecionados. Selecione um trader para abrir o perfil completo da carteira, com análises mais profundas, histórico de posições e sinais adicionais de desempenho.