Polymarket builders compared
535 Polymarket builders carry an attributed code, and $7.3B of all-time volume has been credited between them. 39 publish a rate of their own; the rest charge nothing they disclose, or nothing at all.
Catalogue generated 2026-09-15
The hundred largest builders
The hundred with the most attributed volume, because a table of all of them is longer than anyone scrolls. Every builder, including the long tail, is on its category page and in the plain-text feed.
| Posição | Builder | Volume | |
|---|---|---|---|
| 1 | B betmoarTrading Terminal | Trading Terminal | $2.2B |
| 2 | G GateWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $814.6M |
| 3 | T traderlineTrading Terminal | Trading Terminal | $538.5M |
| 4 | P PolyCopTelegram Copy Bot | Telegram Copy Bot | $359.9M |
| 5 | M MetaMaskWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $313.5M |
| 6 | P polymtradeTrading Terminal | Trading Terminal | $293.6M |
| 7 | P PolyHelper.ioAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $272.1M |
| 8 | P polytraderproTrading Terminal | Trading Terminal | $213M |
| 9 | S standtradeTrading Terminal | Trading Terminal | $207.8M |
| 10 | J JupiterWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $135.6M |
| 11 | P PolygunTelegram Copy Bot | Telegram Copy Bot | $117.6M |
| 12 | S SpreadCore.xyzTrading Terminal | Trading Terminal | $117.3M |
| 13 | M MagicMarketsTrading Terminal | Trading Terminal | $108.7M |
| 14 | W WagerUpPilotTelegram Copy Bot | Telegram Copy Bot | $107.3M |
| 15 | K KreoTelegram Bot | Telegram Bot | $88.7M |
| 16 | S Sharkbetting.comAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $79.1M |
| 17 | B BullpenTrading Terminal | Trading Terminal | $64M |
| 18 | P Polytrader.appTrading Terminal | Trading Terminal | $60.2M |
| 19 | E EVplusAIAI / Agents | AI / Agents | $56.3M |
| 20 | P Preddy.tradeTrading Terminal | Trading Terminal | $51.3M |
| 21 | P PolyculeTelegram Bot | Telegram Bot | $46.6M |
| 22 | O Olympusx.appCopy Trading | Copy Trading | $44.4M |
| 23 | P- PolymarketScan.org - Free DataAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $44.1M |
| 24 | P POTSTrading Terminal | Trading Terminal | $42.7M |
| 25 | BW Bitget WalletWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $39M |
| 26 | N NautilusTraderInfrastructure | Infrastructure | $32.7M |
| 27 | P PolyBotTelegram Copy Bot | Telegram Copy Bot | $31M |
| 28 | S StanOther / Unknown | Other / Unknown | $28.8M |
| 29 | B BasedWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $28.8M |
| 30 | S swaps.xyzInfrastructure | Infrastructure | $28.7M |
| 31 | B BagelCopy Trading | Copy Trading | $26.5M |
| 32 | P PolyMaker.betTrading Terminal | Trading Terminal | $24.8M |
| 33 | F fireplaceTrading Terminal | Trading Terminal | $21.5M |
| 34 | T TailgateCopy Trading | Copy Trading | $19.5M |
| 35 | A almanac.marketTrading Terminal | Trading Terminal | $18.5M |
| 36 | N NoArbTrading Terminal | Trading Terminal | $16.9M |
| 37 | R RedotPayOther / Unknown | Other / Unknown | $16M |
| 38 | P PolymerOther / Unknown | Other / Unknown | $15.7M |
| 39 | D DG3Trading Terminal | Trading Terminal | $15.3M |
| 40 | P Polywatchdog.comAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $14.6M |
| 41 | PB PolyTap BotTelegram Bot | Telegram Bot | $14.1M |
| 42 | P PolyzardTrading Terminal | Trading Terminal | $13.8M |
| 43 | F FutureOther / Unknown | Other / Unknown | $13.6M |
| 44 | A AxiomTrading Terminal | Trading Terminal | $13.2M |
| 45 | O okbet.tradeTrading Terminal | Trading Terminal | $13.1M |
| 46 | P PortexOther / Unknown | Other / Unknown | $12.9M |
| 47 | S Synthesis.TradeTrading Terminal | Trading Terminal | $12.3M |
| 48 | R RainbowWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $12.1M |
| 49 | F FireflyCopy Trading | Copy Trading | $11.2M |
| 50 | S SharktoolOther / Unknown | Other / Unknown | $11.1M |
| 51 | S ShareCopy Trading | Copy Trading | $10.7M |
| 52 | D DeepcoinWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $10.2M |
| 53 | P Predex.devTrading Terminal | Trading Terminal | $10.1M |
| 54 | S Shard.betTrading Terminal | Trading Terminal | $9.7M |
| 55 | P PhemexWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $9.4M |
| 56 | S senal.ioAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $9M |
| 57 | AG Ask GinaAI / Agents | AI / Agents | $9M |
| 58 | P PolydupeCopy Trading | Copy Trading | $8.6M |
| 59 | S Simmer.MarketsAI / Agents | AI / Agents | $8.5M |
| 60 | H HEXBITOther / Unknown | Other / Unknown | $8.1M |
| 61 | O OVERDOGTrading Terminal | Trading Terminal | $8M |
| 62 | M Matchr.xyzTrading Terminal | Trading Terminal | $7.6M |
| 63 | P protrade.techOther / Unknown | Other / Unknown | $7.5M |
| 64 | P PolycoolTelegram Bot | Telegram Bot | $7.2M |
| 65 | D deltaforgeOther / Unknown | Other / Unknown | $6.8M |
| 66 | B ByrealOther / Unknown | Other / Unknown | $6.8M |
| 67 | PM Pulse MarketTrading Terminal | Trading Terminal | $6.8M |
| 68 | UN UnifAI NetworkAI / Agents | AI / Agents | $6.7M |
| 69 | S SafePalWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $6.6M |
| 70 | O OpenMarketOther / Unknown | Other / Unknown | $6.4M |
| 71 | P PredictOther / Unknown | Other / Unknown | $6.2M |
| 72 | RM River MarketsTrading Terminal | Trading Terminal | $6.2M |
| 73 | R Ratio.youCopy Trading | Copy Trading | $6.1M |
| 74 | L luma.tradeOther / Unknown | Other / Unknown | $5.7M |
| 75 | O OnsightTelegram Copy Bot | Telegram Copy Bot | $5.7M |
| 76 | S SpectraViewAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $5.5M |
| 77 | P polyquantAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $5M |
| 78 | F FORSTrading Terminal | Trading Terminal | $4.9M |
| 79 | A AresTrading Terminal | Trading Terminal | $4.8M |
| 80 | F FortunaTelegram Bot | Telegram Bot | $4.5M |
| 81 | W walletv.ioWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $4.5M |
| 82 | VL Vesper LabsOther / Unknown | Other / Unknown | $4.2M |
| 83 | P PolyFundCopy Trading | Copy Trading | $3.8M |
| 84 | C CoinpilotCopy Trading | Copy Trading | $3.7M |
| 85 | PE Polymarket EyeAnalytics / Alerts | Analytics / Alerts | $3.7M |
| 86 | K KiyotakaTrading Terminal | Trading Terminal | $3.6M |
| 87 | A AmplifiOther / Unknown | Other / Unknown | $3.6M |
| 88 | P PolyfollowCopy Trading | Copy Trading | $3.5M |
| 89 | T TruthX.comOther / Unknown | Other / Unknown | $3.4M |
| 90 | P polyinit.comOther / Unknown | Other / Unknown | $3.2M |
| 91 | W Wen.marketTrading Terminal | Trading Terminal | $3.1M |
| 92 | G GambitMarketsOther / Unknown | Other / Unknown | $2.8M |
| 93 | U UltramarketsTrading Terminal | Trading Terminal | $2.7M |
| 94 | P polycopyCopy Trading | Copy Trading | $2.7M |
| 95 | P panda.smartwalletOther / Unknown | Other / Unknown | $2.6M |
| 96 | PE Predict EngineAI / Agents | AI / Agents | $2.5M |
| 97 | L LashOther / Unknown | Other / Unknown | $2.4M |
| 98 | AW Atomic WalletWallet / Exchange | Wallet / Exchange | $2.3M |
| 99 | W wick.tradeTrading Terminal | Trading Terminal | $2.2M |
| 100 | P prophetOther / Unknown | Other / Unknown | $2.1M |
Builders by category
The same rows, split by what each tool actually is. Every board is the five largest by attributed volume; the hub behind it holds the rest.
Polymarket trading terminals
115 builders- 1betmoar$2.2B
- 2traderline$538.5M
- 3polymtrade$293.6M
- 4polytraderpro$213M
- 5standtrade$207.8M
Polymarket Telegram bots
11 builders- 1Kreo$88.7M
- 2Polycule$46.6M
- 3PolyTap Bot$14.1M
- 4Polycool$7.2M
- 5Fortuna$4.5M
Polymarket copy trading tools
23 builders- 1Olympusx.app$44.4M
- 2Bagel$26.5M
- 3Tailgate$19.5M
- 4Firefly$11.2M
- 5Share$10.7M
Polymarket Telegram copy bots
8 builders- 1PolyCop$359.9M
- 2Polygun$117.6M
- 3WagerUpPilot$107.3M
- 4PolyBot$31M
- 5Onsight$5.7M
Polymarket analytics and alert tools
39 builders- 1PolyHelper.io$272.1M
- 2Sharkbetting.com$79.1M
- 3PolymarketScan.org - Free Data$44.1M
- 4Polywatchdog.com$14.6M
- 5senal.io$9M
Polymarket AI trading agents
28 builders- 1EVplusAI$56.3M
- 2Ask Gina$9M
- 3Simmer.Markets$8.5M
- 4UnifAI Network$6.7M
- 5Predict Engine$2.5M
Wallets and exchanges with Polymarket access
28 builders- 1Gate$814.6M
- 2MetaMask$313.5M
- 3Jupiter$135.6M
- 4Bitget Wallet$39M
- 5Based$28.8M
Polymarket developer infrastructure
12 builders- 1NautilusTrader$32.7M
- 2swaps.xyz$28.7M
- 3polynode$481K
- 4Grand Labs$84K
- 5relayer$27K
What the columns mean
- Attributed volume
- Polymarket's own figure, taken from its public builder leaderboard: the notional credited to a builder's code over the whole life of that code, including attribution recorded before on-chain V2.
- Fee
- The rate the builder publishes for itself, exactly as published. It is a stated price, not a measurement, and nothing on this page verifies it. Blank means the operator publishes nothing, which is not the same as charging nothing.
This table carried a second fee column until it was removed. It divided trader-paid fees by attributed volume and read as the builder's rate, which it is not: that fee is Polymarket's own, set by a per-market schedule identical for every builder in the same market, and a builder's cut of it is a revenue share Polymarket pays off-chain at a rate nobody publishes. A number that varies with market mix rather than with price does not belong in a price column.