전체 기간 수익과 Polymarket 리워드 프로그램을 모든 지갑에 걸쳐 순위화했습니다.
공식 상위 목록만이 아니라 색인된 모든 지갑에 걸쳐 순위화했습니다.
아래 전체 표에 앞서, 이 보드를 이끄는 지갑 5개입니다.
거래량 선두가 항상 가장 수익성 높은 트레이더는 아닙니다. 어떤 지갑을 우수한 트레이더로 판단하기 전에 PnL, 거래량, 지갑 이력을 비교하세요.
거래량과 PnL은 전체 보드의 순위를 다시 매깁니다. ROI는 여기에 불러온 50행만 정렬합니다.
| 트레이더 | ||||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US$26,561,110이 페이지 최대 거래량의 100% | -US$132,172 | -0.5% | |
| #2 | US$21,128,261이 페이지 최대 거래량의 80% | -US$83,199 | -0.4% | |
| #3 | US$18,784,247이 페이지 최대 거래량의 71% | -US$20,918 | -0.1% | |
| #4 | US$11,712,286이 페이지 최대 거래량의 44% | -US$67,642 | -0.6% | |
| #5 | US$11,026,685이 페이지 최대 거래량의 42% | -US$131,817 | -1.2% | |
| #6 | US$10,731,055이 페이지 최대 거래량의 40% | -US$114,111 | -1.1% | |
| #7 | US$8,692,024이 페이지 최대 거래량의 33% | -US$1,095,361 | -12.6% | |
| #8 | US$8,354,233이 페이지 최대 거래량의 31% | +US$34,572 | +0.4% | |
| #9 | US$7,534,962이 페이지 최대 거래량의 28% | +US$26,600 | +0.4% | |
| #10 | US$7,282,711이 페이지 최대 거래량의 27% | -US$353,692 | -4.9% | |
| #11 | US$7,053,287이 페이지 최대 거래량의 27% | +US$146,416 | +2.1% | |
| #12 | US$6,866,065이 페이지 최대 거래량의 26% | -US$739,424 | -10.8% | |
| #13 | US$6,658,140이 페이지 최대 거래량의 25% | -US$12,786 | -0.2% | |
| #14 | US$5,673,397이 페이지 최대 거래량의 21% | -US$311,447 | -5.5% | |
| #15 | US$5,510,610이 페이지 최대 거래량의 21% | +US$129,368 | +2.3% | |
| #16 | US$5,499,129이 페이지 최대 거래량의 21% | -US$255,900 | -4.7% | |
| #17 | US$5,129,127이 페이지 최대 거래량의 19% | +US$157,865 | +3.1% | |
| #18 | US$4,752,571이 페이지 최대 거래량의 18% | +US$88,940 | +1.9% | |
| #19 | US$4,626,896이 페이지 최대 거래량의 17% | -US$128,769 | -2.8% | |
| #20 | US$4,340,968이 페이지 최대 거래량의 16% | -US$45,287 | -1% | |
| #21 | US$4,336,512이 페이지 최대 거래량의 16% | +US$32,887 | +0.8% | |
| #22 | US$4,203,711이 페이지 최대 거래량의 16% | +US$65,545 | +1.6% | |
| #23 | US$4,165,007이 페이지 최대 거래량의 16% | -US$52,759 | -1.3% | |
| #24 | US$4,138,039이 페이지 최대 거래량의 16% | +US$10,948 | +0.3% | |
| #25 | US$3,767,999이 페이지 최대 거래량의 14% | -US$66,715 | -1.8% | |
| #26 | US$3,577,163이 페이지 최대 거래량의 13% | +US$214,476 | +6% | |
| #27 | US$3,516,131이 페이지 최대 거래량의 13% | +US$763,093 | +21.7% | |
| #28 | US$3,197,321이 페이지 최대 거래량의 12% | -US$46,584 | -1.5% | |
| #29 | US$3,060,180이 페이지 최대 거래량의 12% | +US$683,444 | +22.3% | |
| #30 | US$2,844,415이 페이지 최대 거래량의 11% | +US$24,444 | +0.9% | |
| #31 | US$2,843,125이 페이지 최대 거래량의 11% | +US$363,550 | +12.8% | |
| #32 | US$2,839,482이 페이지 최대 거래량의 11% | +US$144,931 | +5.1% | |
| #33 | US$2,821,808이 페이지 최대 거래량의 11% | -US$830 | 0% | |
| #34 | US$2,729,813이 페이지 최대 거래량의 10% | +US$12,956 | +0.5% | |
| #35 | US$2,642,316이 페이지 최대 거래량의 10% | +US$621 | 0% | |
| #36 | US$2,639,277이 페이지 최대 거래량의 10% | +US$14,204 | +0.5% | |
| #37 | US$2,535,970이 페이지 최대 거래량의 10% | +US$13,226 | +0.5% | |
| #38 | US$2,497,622이 페이지 최대 거래량의 9% | +US$10,647 | +0.4% | |
| #39 | US$2,468,783이 페이지 최대 거래량의 9% | -US$3,103 | -0.1% | |
| #40 | US$2,451,369이 페이지 최대 거래량의 9% | +US$40,749 | +1.7% | |
| #41 | US$2,410,273이 페이지 최대 거래량의 9% | +US$1,554 | +0.1% | |
| #42 | US$2,397,232이 페이지 최대 거래량의 9% | +US$41,901 | +1.7% | |
| #43 | US$2,396,613이 페이지 최대 거래량의 9% | -US$6,396 | -0.3% | |
| #44 | US$2,302,355이 페이지 최대 거래량의 9% | +US$53,441 | +2.3% | |
| #45 | US$2,270,432이 페이지 최대 거래량의 9% | +US$20,946 | +0.9% | |
| #46 | US$2,266,443이 페이지 최대 거래량의 9% | +US$7,601 | +0.3% | |
| #47 | US$2,258,584이 페이지 최대 거래량의 9% | -US$13,785 | -0.6% | |
| #48 | US$2,205,666이 페이지 최대 거래량의 8% | +US$1,927 | +0.1% | |
| #49 | US$2,132,407이 페이지 최대 거래량의 8% | +US$126,441 | +5.9% | |
| #50 | US$2,086,335이 페이지 최대 거래량의 8% | +US$10,532 | +0.5% |
Predicts.guru Polymarket 리더보드는 거래량, PnL, 지갑 단위 성과로 상위 Polymarket 트레이더의 순위를 매깁니다. 주간, 월간, 전체 기간에 걸쳐 고거래량 지갑, 수익성 높은 트레이더, 활발한 예측 시장 참여자를 찾는 데 활용하세요.
선택한 보기에서 거래량 기준 1위 Polymarket 트레이더는 ferrariChampions2026이며, 거래량은 약 $26.6M, PnL은 -$132.2K입니다.
상위 트레이더는 선택한 기간과 카테고리에서 측정된 Polymarket 성과가 가장 뛰어난 지갑입니다. 한 가지 지표로 지갑을 판단하기 전에 PnL, 거래량, 순위를 비교하세요.
순위는 기간, 카테고리, 정렬 순서로 필터링한 Polymarket 거래 데이터를 사용합니다. PnL은 순성과를 보여주고, 거래량은 거래 규모를 보여줍니다. 높은 거래량이 수익을 보장하지는 않으며, 리더보드 데이터는 금융 조언이 아닌 정보 제공용입니다.
Predicts.guru 리더보드는 공개 거래 데이터로 Polymarket 트레이더의 순위를 매겨 활발한 예측 시장 참여자를 실용적으로 보여줍니다. 기간, 카테고리, 정렬 컨트롤을 사용해 단기 움직임과 장기 지갑 성과를 비교하세요.
각 트레이더는 선택한 기간과 카테고리의 순위, 거래량, PnL과 함께 표시됩니다. 트레이더를 선택하면 더 깊은 분석, 포지션 이력, 추가 성과 시그널이 담긴 전체 지갑 프로필이 열립니다.